Click on the event to view details and results
| Date | Event |
| Tue, May 12, 2026 | Pre-Season ABCD Shamble |
| Tue, May 19, 2026 | Pre-Season ABCD Odds & Evens |
| Wed, May 27, 2026 | Opening Day & Party |
| Tue, June 02, 2026 | Cape Cod Classic |
| Mon, June 08, 2026 | Match Play Championship Begins |
| Tue, June 09, 2026 | Member/Member Blind Draw |
| Tue, June 16, 2026 | Flag Day |
| Sat, June 20, 2026 | Senior Club Championship Rnd 1 |
| Sun, June 21, 2026 | Senior Club Championship Rnd 2 |
| Tue, June 23, 2026 | 18 Hole 1-Day Member-Guest |
| Tue, June 30, 2026 | Open play |
| Tue, July 07, 2026 | Green/Gold Tees |
| Mon, July 13, 2026 | Solheim Cup Pairings Party |
| Tue, July 14, 2026 | Solheim Cup |
| Tue, July 21, 2026 | ABCD - One Plus Bonus |
| Tue, July 28, 2026 | RCWGA Invitational |
| Wed, July 29, 2026 | RCWGA Invitational |
| Sat, August 01, 2026 | Ladies Club Championship |
| Sun, August 02, 2026 | Ladies Club Championship |
| Tue, August 04, 2026 | ABCD Back 9 Ringer |
| Tue, August 11, 2026 | 9 & 18 Par 3 Challenge |
| Tue, August 18, 2026 | Four-Ball Stableford |
| Mon, August 24, 2026 | 2-Day Member/Member |
| Tue, August 25, 2026 | 2-Day Member/Member |
| Tue, September 01, 2026 | Open Play (Tee Times) |
| Tue, September 08, 2026 | 9 & 18 Holers Closing Day |
| Tue, September 15, 2026 | 18 Hole 1-Day Member-Guest |
| Sun, October 04, 2026 | Turkey Shoot |
Click on the event to view details and results
| Date | Event |
| Tue, May 12, 2026 | 9H - Pre-Season Shamble |
| Tue, May 19, 2026 | 9H - Pre-Season “Like Kinds” |
| Wed, May 27, 2026 | 9H - Opening Day Scramble |
| Wed, May 27, 2026 | Welcome Back Party |
| Tue, June 02, 2026 | 9H - A&B/C&D Scramble |
| Tue, June 09, 2026 | 9H - Member-Member |
| Tue, June 16, 2026 | 9H - Flag Day |
| Tue, June 23, 2026 | 9H - ABCD Shamble |
| Tue, June 30, 2026 | 9H - Open Play |
| Tue, July 07, 2026 | 9H - 1BB + Lowest Putts |
| Mon, July 13, 2026 | Solheim Cup Pairings Party |
| Tue, July 14, 2026 | Solheim Cup |
| Tue, July 21, 2026 | 9H - Individual Stroke Play |
| Tue, July 28, 2026 | 9H - Back 9 Fun |
| Tue, August 04, 2026 | 9H - Member/Guest |
| Tue, August 11, 2026 | 9 & 18 Hole Par 3 Challenge |
| Tue, August 18, 2026 | 9H - Club Championship |
| Mon, August 24, 2026 | 9H - 2-Day Member-Member |
| Tue, August 25, 2026 | 9H - 2-Day Member-Member |
| Tue, September 01, 2026 | 9 & 18 Open Play |
| Tue, September 08, 2026 | 9 & 18 Closing Day |
| Wed, September 09, 2026 | 9 & 18 Closing Day |